Hotel Punta Negra |
Address: | Loc Punta Negra, 07041 |
Rooms: | 92 |
Floors: | 3 |
Distance: | 4.5 km (2.8 miles) |
Price: | from US$251 a night |
|
Hotel Dei Pini |
Address: | Localita' Le Bombarde, 07041 |
Floors: | 1 |
Distance: | 5.9 km (3.7 miles) |
Price: | from US$246 a night |
|
El Faro Hotel |
Chain: | SynXis |
Address: | Porto Conte, 52, 07041 |
Floors: | 1 |
Distance: | 6.1 km (3.8 miles) |
Price: | from US$321 a night |
|
Hotel Portoconte |
Chain: | Magellan Group |
Address: | Localita' Porto Conte, 07041 |
Floors: | 1 |
Distance: | 6.6 km (4.1 miles) |
Price: | from US$190 a night |
|
Alma Di Alghero Hotel |
Address: | Via Lido, 29, 07041 |
Floors: | 1 |
Distance: | 7.5 km (4.7 miles) |
Price: | from US$116 a night |
|
Villaggio Torre Del Porticciolo |
Address: | Strada Prov. S. Maria La Palma, 07041 |
Floors: | 1 |
Distance: | 7.9 km (4.9 miles) |
Price: | from US$72 a night |
|
Catalunya Hotel |
Chain: | SynXis |
Address: | Via Catalogna 24, 07041 |
Rooms: | 128 |
Floors: | 10 |
Distance: | 8.6 km (5.3 miles) |
Price: | from US$209 a night |
|
Hotel La Margherita |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Vvia Sassari 70, IT |
Rooms: | 20 |
Floors: | 3 |
Distance: | 9.0 km (5.6 miles) |
|
Villa Las Tronas |
Chain: | Amadeus Linkhotel |
Address: | Lungomare Valencia 1, 7041 |
Rooms: | 29 |
Floors: | 4 |
Distance: | 9.8 km (6.1 miles) |
Price: | from US$236 a night |
|
Carlos V |
Address: | Lungomare Valencia 24, 07041 |
Rooms: | 179 |
Floors: | 1 |
Distance: | 9.8 km (6.1 miles) |
Price: | from US$515 a night |
|
Green Sporting Club Hotel |
Address: | Viale Della Resistenza, 7041 |
Rooms: | 98 |
Floors: | 2 |
Distance: | 10.1 km (6.3 miles) |
Price: | from US$101 a night |
|
Calabona |
Chain: | Hotusa |
Address: | Localito Calabona C P 15, 07041 |
Rooms: | 110 |
Floors: | 4 |
Distance: | 10.1 km (6.3 miles) |
Price: | from US$207 a night |
|
Aparthotel Green Sporting Club |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Viale Della Resistenza 47, ITALY |
Rooms: | 98 |
Floors: | 7 |
Distance: | 10.1 km (6.3 miles) |
|
Big Hotels Sassari - Hotel Il Vialetto |
Address: | Via Predda Niedda, 37 L, 07100 |
Rooms: | 82 |
Floors: | 9 |
Distance: | 24.4 km (15.2 miles) |
Price: | from US$71 a night |
|
Bw Hotel Carlo Felice |
Chain: | Best Western Intl |
Address: | Via Carlo Felice 43, 07100 |
Rooms: | 60 |
Floors: | 4 |
Distance: | 26.8 km (16.7 miles) |
Price: | from US$82 a night |
|
Sea Villas |
Address: | Loc. Su Torrione, 07040 |
Floors: | 1 |
Distance: | 31.8 km (19.7 miles) |
|
Hotel Al Saraceno |
Address: | Localita' Cala Lupo, 07040 |
Floors: | 1 |
Distance: | 34.2 km (21.3 miles) |
Price: | from US$142 a night |
|
Marina Dei Ginepri Hotel |
Address: | Strada Pr.81 Platamona-C.Sardo Km 17, 2 Loc.Portile, 07037 |
Floors: | 1 |
Distance: | 35.4 km (22.0 miles) |
Price: | from US$155 a night |
|
Hotel Rosa Dei Venti |
Address: | C So Italia 47, 07031 |
Rooms: | 32 |
Floors: | 4 |
Distance: | 45.1 km (28.0 miles) |
Price: | from US$107 a night |
|
Hotel Residence Ampurias |
Chain: | Reconline |
Address: | Via Genova 4, 07031 |
Rooms: | 17 |
Floors: | 2 |
Distance: | 45.6 km (28.3 miles) |
Price: | from US$156 a night |
|
Hotel Costa Doria |
Address: | Corso Italia 73, 07031 |
Rooms: | 70 |
Floors: | 4 |
Distance: | 45.9 km (28.6 miles) |
Price: | from US$176 a night |
|
Hotel Nadir |
Address: | Via Colle Di Frigiano 1, 07031 |
Floors: | 1 |
Distance: | 47.3 km (29.4 miles) |
Price: | from US$154 a night |
|
Janus Hotel |
Address: | Via Roma 85, 07031 |
Rooms: | 23 |
Floors: | 3 |
Distance: | 47.6 km (29.6 miles) |
Price: | from US$128 a night |
|
Hotel Riviera Castelsardo |
Chain: | HotelRez |
Address: | Via Lungomare Anglona 1, 07031 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 1 |
Distance: | 47.7 km (29.6 miles) |
Price: | from US$74 a night |
|
Hotel Pedraladda |
Address: | Via Zirulia, 50, 07031 |
Floors: | 1 |
Distance: | 48.5 km (30.1 miles) |
Price: | from US$83 a night |
|
Baga Baga |
Address: | Loc. La Terra Bianca, 7031 |
Floors: | 1 |
Distance: | 48.8 km (30.3 miles) |
Price: | from US$129 a night |
|